
|
(사)선농문화포럼 후원금 내역 |
후 원 인 원 : 114 명 후원금총액 : 87,762,000 원 |
회 원 명 | 후원금액 | 회비구분 | 납 부 일 |
이희숙 | 2,000,000 | 이사회비 | 2021-01-11 |
성기학 | 23,612,000 | 이사회비 | 2020-12-18 |
권오성 | 2,000,000 | 이사회비 | 2020-07-14 |
이영회 | 1,000,000 | 이사회비 | 2020-06-29 |
전광우 | 1,000,000 | 이사회비 | 2020-06-26 |
김필규 | 5,000,000 | 이사회비 | 2020-04-08 |
이희숙 | 3,000,000 | 이사회비 | 2020-03-02 |
김종량 | 5,000,000 | 이사회비 | 2020-02-18 |
김윤종 | 3,000,000 | 이사회비 | 2020-01-13 |
김인수 | 100,000 | 기부금 | 2021-01-19 |
한순영 | 300,000 | 기부금 | 2021-01-13 |
유성삼 | 100,000 | 기부금 | 2021-01-13 |
정우순 | 300,000 | 기부금 | 2021-01-12 |
박숙자 | 1,000,000 | 기부금 | 2021-01-11 |
이효정 | 1,000,000 | 기부금 | 2021-01-11 |
연향흠 | 500,000 | 기부금 | 2021-01-11 |
김경애 | 300,000 | 기부금 | 2021-01-11 |
김유화 | 200,000 | 기부금 | 2021-01-11 |
최정예 | 100,000 | 기부금 | 2021-01-11 |
조혜옥 | 100,000 | 기부금 | 2021-01-08 |
이병림 | 1,000,000 | 기부금 | 2021-01-07 |
강성란 | 300,000 | 기부금 | 2021-01-07 |
김충한 | 1,000,000 | 기부금 | 2021-01-06 |
김기은 | 500,000 | 기부금 | 2021-01-06 |
이문연 | 100,000 | 기부금 | 2021-01-06 |
정명애 | 1,000,000 | 기부금 | 2021-01-05 |
이강선 | 100,000 | 기부금 | 2021-01-05 |
김영순 | 300,000 | 기부금 | 2021-01-04 |
이선호 | 100,000 | 기부금 | 2021-01-04 |
이보필 | 500,000 | 기부금 | 2020-12-31 |
서중원 | 200,000 | 기부금 | 2020-12-31 |
고영희 | 300,000 | 기부금 | 2020-12-30 |
안정호 | 500,000 | 기부금 | 2020-12-29 |
이명영 | 300,000 | 기부금 | 2020-12-29 |
김정옥 | 1,500,000 | 기부금 | 2020-12-23 |
김종규 | 500,000 | 기부금 | 2020-12-11 |
이효정 | 4,000,000 | 기부금 | 2020-11-18 |
청구회 | 1,000,000 | 기부금 | 2020-10-20 |
김경애 | 300,000 | 기부금 | 2020-10-20 |
이호숙 | 100,000 | 기부금 | 2020-10-12 |
이태경 | 550,000 | 기부금 | 2020-09-03 |
정명애 | 1,000,000 | 기부금 | 2020-07-29 |
김명자 | 1,000,000 | 기부금 | 2020-07-03 |
한순영 | 300,000 | 기부금 | 2020-07-03 |
정선자 | 100,000 | 기부금 | 2020-06-12 |
김인수 | 200,000 | 기부금 | 2020-06-03 |
김영화 | 500,000 | 기부금 | 2020-05-29 |
정인숙 | 500,000 | 기부금 | 2020-04-13 |
김혜령 | 400,000 | 기부금 | 2020-03-31 |
박숙자 | 500,000 | 기부금 | 2020-03-17 |
이선호 | 100,000 | 기부금 | 2020-02-17 |
김원명 | 100,000 | 기부금 | 2020-02-17 |
차경호 | 100,000 | 기부금 | 2020-02-12 |
이규용 | 15,000,000 | 기부금 | 2020-01-15 |
산우회 | 1,000,000 | 기부금 | 2020-01-07 |
연향흠 | 300,000 | 기부금 | 2020-01-04 |
노창무 | 50,000 | 연회비 | 2021-01-13 |
표정자 | 50,000 | 연회비 | 2021-01-13 |
박귀희 | 50,000 | 연회비 | 2021-01-12 |
임혜진 | 50,000 | 연회비 | 2021-01-12 |
정수민 | 50,000 | 연회비 | 2021-01-12 |
윤제철 | 50,000 | 연회비 | 2021-01-08 |
정권천 | 50,000 | 연회비 | 2021-01-08 |
김영순 | 50,000 | 연회비 | 2021-01-04 |
정명애 | 50,000 | 연회비 | 2021-01- |
정순철 | 50,000 | 연회비 | 2020-12-01 |
박정례 | 50,000 | 연회비 | 2020-11-18 |
문인옥 | 50,000 | 연회비 | 2020-11-12 |
정기현 | 50,000 | 연회비 | 2020-09-02 |
김판규 | 50,000 | 연회비 | 2020-09-02 |
박귀희 | 50,000 | 연회비 | 2020-09-02 |
이덕연 | 50,000 | 연회비 | 2020-09-01 |
유재영 | 50,000 | 연회비 | 2020-09-01 |
신진우 | 50,000 | 연회비 | 2020-08-30 |
최영배 | 50,000 | 연회비 | 2020-07-08 |
정하영 | 50,000 | 연회비 | 2020-07-04 |
김영화 | 50,000 | 연회비 | 2020-05-29 |
양경숙 | 50,000 | 연회비 | 2020-04-27 |
한경준 | 50,000 | 연회비 | 2020-04-22 |
정광호 | 50,000 | 연회비 | 2020-04-08 |
유기동 | 50,000 | 연회비 | 2020-04-06 |
김춘옥 | 50,000 | 연회비 | 2020-03-27 |
김수자 | 50,000 | 연회비 | 2020-03-17 |
김성환 | 50,000 | 연회비 | 2020-03-05 |
장공자 | 50,000 | 연회비 | 2020-03-04 |
이근수 | 50,000 | 연회비 | 2020-03-03 |
임호순 | 50,000 | 연회비 | 2020-03-02 |
김현숙 | 50,000 | 연회비 | 2020-03-02 |
김영례 | 50,000 | 연회비 | 2020-03-02 |
노창무 | 50,000 | 연회비 | 2020-03-01 |
김경임 | 50,000 | 연회비 | 2020-03-01 |
최우영 | 50,000 | 연회비 | 2020-03-01 |
김종애 | 50,000 | 연회비 | 2020-03-01 |
임희규 | 50,000 | 연회비 | 2020-02-29 |
장영희 | 50,000 | 연회비 | 2020-02-29 |
조성교 | 50,000 | 연회비 | 2020-02-29 |
고영희 | 50,000 | 연회비 | 2020-02-29 |
김미미 | 50,000 | 연회비 | 2020-02-29 |
홍경자 | 50,000 | 연회비 | 2020-02-28 |
김정옥 | 50,000 | 연회비 | 2020-02-28 |
첫 페이지
이전10페이지
1
2
다음10페이지
끝 페이지