
|
(사)선농문화포럼 후원금 내역 |
후 원 인 원 : 180 명 후원금총액 : 403,294,400 원 |
회 원 명 | 후원금액 | 회비구분 | 납 부 일 |
김윤종 | 3,000,000 | 이사회비 | 2022-06-30 |
조환복 | 1,000,000 | 이사회비 | 2022-03-08 |
전광우 | 1,000,000 | 이사회비 | 2022-02-28 |
이규용 | 5,000,000 | 이사회비 | 2022-01-27 |
이영회 | 2,000,000 | 이사회비 | 2022-01-26 |
유창종 | 1,000,000 | 이사회비 | 2022-01-25 |
유재흥 | 5,000,000 | 이사회비 | 2022-01-14 |
김종량 | 5,000,000 | 이사회비 | 2021-12-23 |
김윤종 | 2,000,000 | 이사회비 | 2021-12-23 |
이희숙 | 3,000,000 | 이사회비 | 2021-12-22 |
권오성 | 2,000,000 | 이사회비 | 2021-12-22 |
김필규 | 5,000,000 | 이사회비 | 2021-12-21 |
이인호 | 5,000,000 | 이사회비 | 2021-06-16 |
이희숙 | 2,000,000 | 이사회비 | 2021-01-11 |
신진우 | 100,000 | 기부금 | 2022-06-28 |
변순영 | 100,000 | 기부금 | 2022-06-17 |
정인숙 | 500,000 | 기부금 | 2022-03-18 |
정선자 | 200,000 | 기부금 | 2022-03-15 |
김원명 | 300,000 | 기부금 | 2022-02-15 |
이병림 | 1,000,000 | 기부금 | 2022-02-07 |
조혜옥 | 100,000 | 기부금 | 2022-02-07 |
최선옥 | 100,000 | 기부금 | 2022-02-02 |
김영화 | 500,000 | 기부금 | 2022-01-30 |
김경임 | 1,000,000 | 기부금 | 2022-01-27 |
김혜령 | 1,000,000 | 기부금 | 2022-01-25 |
이선호 | 200,000 | 기부금 | 2022-01-25 |
양경숙 | 200,000 | 기부금 | 2022-01-25 |
이태경 | 500,000 | 기부금 | 2022-01-24 |
최정예 | 100,000 | 기부금 | 2022-01-10 |
차경호 | 100,000 | 기부금 | 2022-01-04 |
정명애 | 1,000,000 | 기부금 | 2022-01-03 |
이강선 | 100,000 | 기부금 | 2022-01-03 |
강석완 | 100,000 | 기부금 | 2021-12-29 |
성기학 | 300,000,000 | 기부금 | 2021-12-28 |
김정옥 | 1,000,000 | 기부금 | 2021-12-22 |
김종규 | 500,000 | 기부금 | 2021-12-20 |
김선옥 | 100,000 | 기부금 | 2021-12-02 |
김영순 | 300,000 | 기부금 | 2021-11-10 |
정택주 | 1,000,000 | 기부금 | 2021-10-12 |
박숙자 | 500,000 | 기부금 | 2021-09-16 |
최석찬 | 300,000 | 기부금 | 2021-09-13 |
문인옥 | 100,000 | 기부금 | 2021-08-31 |
김영화 | 1,000,000 | 기부금 | 2021-08-29 |
이동우 | 1,000,000 | 기부금 | 2021-08-20 |
이문연 | 200,000 | 기부금 | 2021-08-11 |
이호숙 | 200,000 | 기부금 | 2021-08-10 |
곽삼근 | 200,000 | 기부금 | 2021-08-06 |
임호순 | 100,000 | 기부금 | 2021-08-05 |
김명자 | 500,000 | 기부금 | 2021-08-02 |
김인수 | 200,000 | 기부금 | 2021-04-28 |
성기학 | 30,000,000 | 기부금 | 2021-04-14 |
최흥병 | 100,000 | 기부금 | 2021-04-01 |
김장환 | 400,000 | 기부금 | 2021-03-29 |
이미영 | 500,000 | 기부금 | 2021-03-25 |
최선옥 | 100,000 | 기부금 | 2021-03-10 |
김원명 | 300,000 | 기부금 | 2021-02-08 |
신진우 | 100,000 | 기부금 | 2021-02-07 |
신용경 | 100,000 | 기부금 | 2021-02-05 |
정광호 | 100,000 | 기부금 | 2021-02-04 |
주영숙 | 100,000 | 기부금 | 2021-02-03 |
이수경 | 100,000 | 기부금 | 2021-02-03 |
차경호 | 100,000 | 기부금 | 2021-02-02 |
이희림 | 200,000 | 기부금 | 2021-01-29 |
김정애 | 100,000 | 기부금 | 2021-01-29 |
양혜숙 | 200,000 | 기부금 | 2021-01-21 |
양경숙 | 200,000 | 기부금 | 2021-01-19 |
한순영 | 300,000 | 기부금 | 2021-01-13 |
유성삼 | 100,000 | 기부금 | 2021-01-13 |
정우순 | 300,000 | 기부금 | 2021-01-12 |
박숙자 | 1,000,000 | 기부금 | 2021-01-11 |
이효정 | 1,000,000 | 기부금 | 2021-01-11 |
연향흠 | 500,000 | 기부금 | 2021-01-11 |
김경애 | 300,000 | 기부금 | 2021-01-11 |
김유화 | 200,000 | 기부금 | 2021-01-11 |
최정예 | 100,000 | 기부금 | 2021-01-11 |
조혜옥 | 100,000 | 기부금 | 2021-01-08 |
이병림 | 1,000,000 | 기부금 | 2021-01-07 |
강성란 | 300,000 | 기부금 | 2021-01-07 |
김충한 | 1,000,000 | 기부금 | 2021-01-06 |
김기은 | 500,000 | 기부금 | 2021-01-06 |
정명애 | 1,000,000 | 기부금 | 2021-01-05 |
이강선 | 100,000 | 기부금 | 2021-01-05 |
김영순 | 300,000 | 기부금 | 2021-01-04 |
이선호 | 100,000 | 기부금 | 2021-01-04 |
김현숙 | 강의기부 | 2021-10-29 | |
강창희 | 강의기부 | 2021-09-30 | |
조성교 | 50,000 | 연회비 | 2022-06-22 |
김성환 | 50,000 | 연회비 | 2022-06-15 |
장동원 | 50,000 | 연회비 | 2022-06-02 |
정범순 | 50,000 | 연회비 | 2022-05-06 |
최영배 | 50,000 | 연회비 | 2022-04-20 |
정순철 | 50,000 | 연회비 | 2022-04-04 |
김성자 | 50,000 | 연회비 | 2022-03-29 |
홍완숙 | 50,000 | 연회비 | 2022-03-26 |
이두호 | 50,000 | 연회비 | 2022-03-23 |
정인숙 | 50,000 | 연회비 | 2022-03-18 |
전재영 | 50,000 | 연회비 | 2022-03-12 |
이문연 | 50,000 | 연회비 | 2022-03-11 |
김정애 | 50,000 | 연회비 | 2022-03-07 |
강신호 | 50,000 | 연회비 | 2022-03-03 |
첫 페이지
이전10페이지
1
2
다음10페이지
끝 페이지