
|
(사)선농문화포럼 후원금 내역 |
후 원 인 원 : 162 명 후원금총액 : 122,462,000 원 |
회 원 명 | 후원금액 | 회비구분 | 납 부 일 |
성기학 | 30,000,000 | 이사회비 | 2021-04-14 |
이희숙 | 2,000,000 | 이사회비 | 2021-01-11 |
성기학 | 23,612,000 | 이사회비 | 2020-12-18 |
권오성 | 2,000,000 | 이사회비 | 2020-07-14 |
이영회 | 1,000,000 | 이사회비 | 2020-06-29 |
전광우 | 1,000,000 | 이사회비 | 2020-06-26 |
김필규 | 5,000,000 | 이사회비 | 2020-04-08 |
이희숙 | 3,000,000 | 이사회비 | 2020-03-02 |
김종량 | 5,000,000 | 이사회비 | 2020-02-18 |
김윤종 | 3,000,000 | 이사회비 | 2020-01-13 |
최흥병 | 100,000 | 기부금 | 2021-04-01 |
김장환 | 400,000 | 기부금 | 2021-03-29 |
이미영 | 500,000 | 기부금 | 2021-03-25 |
최선옥 | 100,000 | 기부금 | 2021-03-10 |
김영화 | 500,000 | 기부금 | 2021-02-14 |
김원명 | 300,000 | 기부금 | 2021-02-08 |
신진우 | 100,000 | 기부금 | 2021-02-07 |
신용경 | 100,000 | 기부금 | 2021-02-05 |
정광호 | 100,000 | 기부금 | 2021-02-04 |
주영숙 | 100,000 | 기부금 | 2021-02-03 |
이수경 | 100,000 | 기부금 | 2021-02-03 |
차경호 | 100,000 | 기부금 | 2021-02-02 |
이희림 | 200,000 | 기부금 | 2021-01-29 |
김정애 | 100,000 | 기부금 | 2021-01-29 |
양혜숙 | 200,000 | 기부금 | 2021-01-21 |
양경숙 | 200,000 | 기부금 | 2021-01-19 |
한순영 | 300,000 | 기부금 | 2021-01-13 |
유성삼 | 100,000 | 기부금 | 2021-01-13 |
정우순 | 300,000 | 기부금 | 2021-01-12 |
박숙자 | 1,000,000 | 기부금 | 2021-01-11 |
이효정 | 1,000,000 | 기부금 | 2021-01-11 |
연향흠 | 500,000 | 기부금 | 2021-01-11 |
김경애 | 300,000 | 기부금 | 2021-01-11 |
김유화 | 200,000 | 기부금 | 2021-01-11 |
최정예 | 100,000 | 기부금 | 2021-01-11 |
조혜옥 | 100,000 | 기부금 | 2021-01-08 |
이병림 | 1,000,000 | 기부금 | 2021-01-07 |
강성란 | 300,000 | 기부금 | 2021-01-07 |
김충한 | 1,000,000 | 기부금 | 2021-01-06 |
김기은 | 500,000 | 기부금 | 2021-01-06 |
이문연 | 100,000 | 기부금 | 2021-01-06 |
정명애 | 1,000,000 | 기부금 | 2021-01-05 |
이강선 | 100,000 | 기부금 | 2021-01-05 |
김영순 | 300,000 | 기부금 | 2021-01-04 |
이선호 | 100,000 | 기부금 | 2021-01-04 |
이보필 | 500,000 | 기부금 | 2020-12-31 |
서중원 | 200,000 | 기부금 | 2020-12-31 |
고영희 | 300,000 | 기부금 | 2020-12-30 |
안정호 | 500,000 | 기부금 | 2020-12-29 |
이명영 | 300,000 | 기부금 | 2020-12-29 |
김정옥 | 1,500,000 | 기부금 | 2020-12-23 |
김종규 | 500,000 | 기부금 | 2020-12-11 |
이효정 | 4,000,000 | 기부금 | 2020-11-18 |
청구회 | 1,000,000 | 기부금 | 2020-10-20 |
김경애 | 300,000 | 기부금 | 2020-10-20 |
이호숙 | 100,000 | 기부금 | 2020-10-12 |
이태경 | 550,000 | 기부금 | 2020-09-03 |
정명애 | 1,000,000 | 기부금 | 2020-07-29 |
김명자 | 1,000,000 | 기부금 | 2020-07-03 |
한순영 | 300,000 | 기부금 | 2020-07-03 |
정선자 | 100,000 | 기부금 | 2020-06-12 |
김인수 | 200,000 | 기부금 | 2020-06-03 |
김영화 | 500,000 | 기부금 | 2020-05-29 |
정인숙 | 500,000 | 기부금 | 2020-04-13 |
김혜령 | 400,000 | 기부금 | 2020-03-31 |
박숙자 | 500,000 | 기부금 | 2020-03-17 |
이선호 | 100,000 | 기부금 | 2020-02-17 |
김원명 | 100,000 | 기부금 | 2020-02-17 |
차경호 | 100,000 | 기부금 | 2020-02-12 |
이규용 | 15,000,000 | 기부금 | 2020-01-15 |
산우회 | 1,000,000 | 기부금 | 2020-01-07 |
연향흠 | 300,000 | 기부금 | 2020-01-04 |
황달연 | 50,000 | 연회비 | 2021-04-16 |
심상덕 | 50,000 | 연회비 | 2021-04-13 |
김선옥 | 50,000 | 연회비 | 2021-03-30 |
정순철 | 50,000 | 연회비 | 2021-03-23 |
김영옥 | 50,000 | 연회비 | 2021-03-22 |
채영세 | 50,000 | 연회비 | 2021-03-11 |
강신호 | 50,000 | 연회비 | 2021-03-05 |
김영순 | 50,000 | 연회비 | 2021-02-26 |
김광복 | 50,000 | 연회비 | 2021-02-24 |
이근수 | 50,000 | 연회비 | 2021-02-16 |
서기원 | 50,000 | 연회비 | 2021-02-16 |
김명숙 | 50,000 | 연회비 | 2021-02-16 |
김성환 | 50,000 | 연회비 | 2021-02-15 |
김영화 | 50,000 | 연회비 | 2021-02-14 |
이재임 | 50,000 | 연회비 | 2021-02-10 |
이정헌 | 50,000 | 연회비 | 2021-02-10 |
이두호 | 50,000 | 연회비 | 2021-02-09 |
신동복 | 50,000 | 연회비 | 2021-02-08 |
정기현 | 50,000 | 연회비 | 2021-02-08 |
이명섭 | 50,000 | 연회비 | 2021-02-08 |
문재숙 | 50,000 | 연회비 | 2021-02-08 |
김상숙 | 50,000 | 연회비 | 2021-02-06 |
미상 | 50,000 | 연회비 | 2021-02-05 |
유하진 | 50,000 | 연회비 | 2021-02-04 |
김영례 | 50,000 | 연회비 | 2021-02-03 |
남윤순 | 50,000 | 연회비 | 2021-02-01 |
홍경자 | 50,000 | 연회비 | 2021-01-29 |
이성환 | 50,000 | 연회비 | 2021-01-29 |
첫 페이지
이전10페이지
1
2
다음10페이지
끝 페이지